当前位置: 主页 > 国情推荐 >

  

36个大中城市城镇居民家庭基本情况

2011-12-25 18:58    来源:未知





  
36个大中城市城镇居民家庭基本情况
项目 平均每户家庭人口 平均每户就业人口 平均一就业者负担人数 平均每人实际收入 人均实际可支配收入 人均消费支出
(人) (人) (人) (元) (元) (元)
北京市 2.7 1.4 2.0 18326.2 16236.3 10606.3
天津市 2.8 1.5 1.9 14423.0 12860.6 8780.2
石家庄市 2.7 1.3 2.1 10878.1 10052.8 5812.7
太原市 2.6 1.0 2.5 10611.3 9641.9 6008.2
呼和浩特市 2.6 1.4 1.9 14023.3 13111.1 9121.5
沈阳市 2.7 1.3 2.1 12839.3 11467.4 8182.7
大连市 2.8 1.4 2.0 14284.2 12211.9 9163.4
长春市 2.9 1.5 2.0 10765.4 10044.0 7685.6
哈尔滨市 2.6 1.3 2.1 10552.1 9563.8 7351.1
上海市 2.9 1.6 1.8 20520.1 18381.9 12210.3
南京市 2.7 1.4 1.9 18795.9 16963.4 10204.8
杭州市 2.7 1.3 2.1 20671.2 18693.6 11581.5
宁波市 2.6 1.4 1.9 20880.3 18591.7 10731.0
合肥市 2.8 1.6 1.7 12851.4 11696.7 8199.1
福州市 3.1 1.6 1.9 15104.8 13720.6 8638.4
厦门市 3.1 1.6 2.0 18864.3 16947.4 11151.7
南昌市 2.8 1.5 1.9 10673.2 9957.0 7285.3
济南市 2.9 1.7 1.7 15279.6 13779.7 8645.7
青岛市 2.8 1.6 1.7 15399.7 13962.8 9119.8
郑州市 2.9 1.3 2.1 11569.4 10827.8 6725.4
武汉市 2.9 1.4 2.0 14048.7 12651.5 8535.9
长沙市 2.9 1.5 2.0 13959.5 13377.7 8532.5
广州市 3.1 1.8 1.8 20813.6 17902.1 14102.6
深圳市 3.2 1.7 1.9 20447.0 18653.0 11930.6
南宁市 3.0 1.7 1.8 11605.2 10150.9 7445.6
海口市 3.1 1.4 2.2 11258.1 10505.4 7183.6
成都市 2.9 1.4 2.0 11117.8 10382.7 7442.8
重庆市 2.8 1.4 1.9 13398.5 12356.5 8874.1
贵阳市 3.0 1.4 2.1 10599.8 9777.0 7058.0
昆明市 2.8 1.3 2.2 11827.0 11010.3 7057.7
拉萨市 3.0 1.7 1.8 9648.6 8493.3 6309.4
西安市 3.0 1.6 1.9 12103.8 11164.0 7989.2
兰州市 2.7 1.2 2.2 8626.7 7959.5 6032.4
西宁市 3.0 1.2 2.4 8283.1 7230.5 5073.7
银川市 2.6 1.2 2.2 10102.5 9013.0 7414.6
乌鲁木齐市 2.7 1.5 1.8 9325.1 8082.5 5587.6

 

    中国统计数据旨在向各界提供及时、可靠、权威的中国宏观经济统计资料,所有资料由中经网(www.cei.gov.cn)提供。

    • 最新发布
    • 热议焦点
    推荐图文
    • 暂未开放