中国政府透明度:商务部居部委之首 北京居地方政府之首
2012-02-21 11:19 来源:人民网

蓝皮书指出,2011年是《政府信息公开条例》实施三周年,对中国59个国务院部门、26个省级政府、43个较大的市政府透明度调研显示:
2011年,国务院各部门政府透明度排在前十位的是:商务部(67分)、国家人口和计划生育委员会(66.5)、环境保护部(64分)、国家安全生产监督管理总局(62分)、交通运输部(61分)、国家邮政局(60分)、水利部(59.5分)、中国保险监督管理委员会(59.5分)、国家发展和改革委员会(59分)、国务院国有资产监督管理委员会(58.5分)、教育部(58分),商务部居榜首。
省级政府中,政府透明度排在前十位的是:北京市(72.5分)、天津市(69分)、江苏省(66.5分)、福建省(65.5分)、上海市(63.5分)、广东省(62.5分)、重庆市(61分)、吉林省(61分)、四川省(60分)、河北省(59分)。北京居榜首。
较大的市中,政府透明度排在前列的有福州、西安、无锡、大连、青岛、宁波、厦门、济南、珠海、广州、贵阳、长沙等。其中,福州居于榜首。
据了解,国务院部门的测评指标包括五部分,总分100分,分别是政府信息公开目录、政府信息公开指南、依申请公开平台、政府信息公开年度报告以及规范性文件公开情况。省级政府的测评指标包括五部分,总分100分,分别是目录、指南、依申请公开平台、年度报告和环境信息公开情况。较大的市的测评指标包括六部分,满分100分,分别包括:目录、指南、依申请公开平台、年度报告、食品安全信息公开情况、行政审批信息公开情况。调研中除了采取观察的方法对相关政府网站的栏目和信息进行浏览外,还对有关的信息链接、检索系统、依申请公开平台等的有效性进行了实际验证。
表1 2011年国务院部门透明度总体测评结果(满分:100分)
国务院部门 | 网址 | 得分 | 国务院部门 | 网址 | 得分 |
人力资源和社会保障部 | www.mohrss.gov.cn | 31 | 国家民族事务委员会 | www.seac.gov.cn | 45.5 |
卫生部 | www.moh.gov.cn | 51 | 国家电力监管委员会 | www.serc.gov.cn | 45.5 |
工业和信息化部 | www.miit.gov.cn | 56 | 国家安全生产监督管理总局 | www.chinasafety.gov.cn | 62 |
中国人民银行 | www.pbc.gov.cn | 47 | 国家体育总局 | www.sport.gov.cn | 51.5 |
中国气象局 | www.cma.gov.cn | 53.5 | 国家邮政局 | www.spb.gov.cn | 60 |
中国民用航空局 | www.caac.gov.cn | 54 | 国家宗教事务局 | www.sara.gov.cn | 34.5 |
中国地震局 | www.cea.gov.cn | 38.5 | 国家林业局 | www.forestry.gov.cn | 52 |
中国证券监督管理委员会 | www.csrc.gov.cn | 48 | 国家知识产权局 | www.sipo.gov.cn | 48.5 |
中国保险监督管理委员会 | www.circ.gov.cn | 59.5 | 国家质量监督检验检疫总局 | www.aqsiq.gov.cn | 47.5 |
中国银行业监督管理委员会 | www.cbrc.gov.cn | 49 | 国家信访局 | www.gjxfj.gov.cn | 28.5 |
公安部 | www.mps.gov.cn | 49.5 | 国家测绘地理信息局 | www.sbsm.gov.cn | 44 |
文化部 | www.mcprc.gov.cn | 27.5 | 国家统计局 | www.stats.gov.cn | 40 |
水利部 | www.mwr.gov.cn | 59.5 | 国家食品药品监督管理局 | www.sda.gov.cn | 43.5 |
司法部 | www.moj.gov.cn | 30.5 | 国家旅游局 | www.cnta.gov.cn | 26 |
外交部 | www.mfa.gov.cn | 43.5 | 国家海洋局 | www.soa.gov.cn | 30 |
民政部 | www.mca.gov.cn | 53.5 | 国家烟草专卖局 | www.tobacco.gov.cn | 37.5 |
交通运输部 | www.moc.gov.cn | 61 | 国家能源局 | nyj.ndrc.gov.cn | 18.5 |
农业部 | www.moa.gov.cn | 55 | 国家预防腐败局 | www.nbcp.gov.cn | 25 |
住房和城乡建设部 | www.mohurd.gov.cn | 48.5 | 国家税务总局 | www.chinatax.gov.cn | 42 |
财政部 | www.mof.gov.cn | 57.5 | 国家粮食局 | www.chinagrain.gov.cn | 51 |
国土资源部 | www.mlr.gov.cn | 53 | 审计署 | www.audit.gov.cn | 48.5 |
国务院国有资产监督管理委员会 | www.sasac.gov.cn | 58.5 | 环境保护部 | www.mep.gov.cn | 64 |
国家人口和计划生育委员会 | www.chinapop.gov.cn | 66.5 | 科学技术部 | www.most.gov.cn | 53.5 |
国家工商行政管理总局 | www.saic.gov.cn | 45 | 海关总署 | www.customs.gov.cn | 55.5 |
国家广播电影电视总局 | www.chinasarft.gov.cn | 42 | 监察部 | www.mos.gov.cn | 20.5 |
国家中医药管理局 | www.satcm.gov.cn | 56 | 铁道部 | www.china-mor.gov.cn | 27.5 |
国家文物局 | www.sach.gov.cn | 44 | 商务部 | www.mofcom.gov.cn | 67 |
国家发展和改革委员会 | www.ndrc.gov.cn | 59 | 教育部 | www.moe.gov.cn | 58 |
国家外汇管理局 | www.safe.gov.cn | 20 | 新闻出版总署 | www.gapp.gov.cn | 42.5 |
国家外国专家局 | www.safea.gov.cn | 48.5 |
注:部门名称按汉字笔画排序,下表同。
表2 2011年省级政府透明度总体测评结果(满分:100分)
省级 政府 |
网站 | 得分 |
省级 政府 |
网站 | 得分 |
上海市 | www.shanghai.gov.cn | 63.5 | 安徽省 | www.ah.gov.cn | 49 |
山东省 | www.sd.gov.cn | 36.5 | 青海省 | www.qh.gov.cn | 49 |
山西省 | www.shanxigov.cn | 52.5 | 河北省 | www.hebei.gov.cn | 59 |
广东省 | www.gd.gov.cn | 58.5 | 河南省 | www.henan.gov.cn | 56.5 |
天津市 | www.tj.gov.cn | 69 | 陕西省 | www.shaanxi.gov.cn | 49.5 |
云南省 | www.yn.gov.cn | 53.5 | 贵州省 | www.gzgov.gov.cn | 53 |
甘肃省 | www.gansu.gov.cn | 43.5 | 重庆市 | www.cq.gov.cn | 61 |
北京市 | www.beijing.gov.cn | 72.5 | 浙江省 | www.zj.gov.cn | 42.5 |
四川省 | www.sc.gov.cn | 60 | 海南省 | www.hainan.gov.cn | 57 |
辽宁省 | www.ln.gov.cn | 45.5 | 黑龙江省 | www.hlj.gov.cn | 49 |
吉林省 | www.jl.gov.cn | 61 | 湖北省 | www.hubei.gov.cn | 45.5 |
江西省 | www.jiangxi.gov.cn | 54.5 | 湖南省 | www.hunan.gov.cn | 45.5 |
江苏省 | www.jiangsu.gov.cn | 66.5 | 福建省 | www.fujian.gov.cn | 65 |
表3 2011年较大的市政府透明度总体测评结果(满分:100分)
城市 | 网址 | 得分 | 城市 | 网址 | 得分 |
大同 | www.sxdt.gov.cn | 50.7 | 昆明 | www.km.gov.cn | 52.35 |
大连 | www.dl.gov.cn | 65.65 | 杭州 | www.hangzhou.gov.cn | 57 |
广州 | www.gz.gov.cn | 61.1 | 武汉 | www.wuhan.gov.cn | 47.65 |
太原 | www.taiyuan.gov.cn | 35.65 | 郑州 | www.zhengzhou.gov.cn | 50.25 |
无锡 | www.wuxi.gov.cn | 64.85 | 青岛 | www.qingdao.gov.cn | 64.7 |
长沙 | www.changsha.gov.cn | 60.25 | 南京 | www.nanjing.gov.cn | 51.5 |
长春 | www.cc.jl.gov.cn | 48.6 | 南昌 | www.nc.gov.cn | 54.2 |
兰州 | www.lz.gansu.gov.cn | 45.95 | 哈尔滨 | www.harbin.gov.cn | 48.2 |
宁波 | www.ningbo.gov.cn | 63.6 | 洛阳 | www.ly.gov.cn | 54.15 |
本溪 | www.benxi.gov.cn | 26.75 | 济南 | www.jinan.gov.cn | 63.45 |
石家庄 | www.sjz.gov.cn | 53 | 贵阳 | www.gygov.gov.cn | 60.35 |
合肥 | www.hefei.gov.cn | 51.85 | 唐山 | www.tangshan.gov.cn | 50 |
吉林 | www.jlcity.gov.cn | 30 | 徐州 | www.xz.gov.cn | 54.85 |
成都 | www.chengdu.gov.cn | 59.35 | 海口 | www.haikou.gov.cn | 42.85 |
汕头 | www.shantou.gov.cn | 39.2 | 珠海 | www.zhuhai.gov.cn | 61.15 |
西宁 | www.xining.gov.cn | 37 | 淄博 | www.zibo.gov.cn | 56.1 |
西安 | www.xa.gov.cn | 68.85 | 淮南 | www.huainan.gov.cn | 37.5 |
齐齐 哈尔 |
www.qqhr.gov.cn | 37.25 | 深圳 | www.sz.gov.cn | 55.85 |
抚顺 | www.fushun.gov.cn | 21.5 | 厦门 | www.xm.gov.cn | 63.5 |
沈阳 | www.shenyang.gov.cn | 43.5 | 福州 | www.fuzhou.gov.cn | 75.75 |
苏州 | www.suzhou.gov.cn | 51.25 | 鞍山 | www.anshan.gov.cn | 36.25 |
邯郸 | www.hd.gov.cn | 49.85 |